「4ヶ町村住民満足度アンケート」から見えてきたもの |
| http://www.naganohara.net/ |
西吾妻4ヶ町村の合併協議会で取りまとめた4ヶ町村住民アンケートをご存知ですか? |
|||||||||
| 全体 | 居住町村別 | ||||||||
| 嬬恋村 | 草津町 | 六合村 | 長野原町 | ||||||
| (1)自然環境の豊かさ | 6.78 | 7.07 | 6.86 | 7.28 | 6.03 | × | |||
| (2)火災や災害からの安全性 | 1.94 | 1.83 | 2.97 | 1.89 | 1.21 | × | |||
| (3)道路の整備状況 | -0.90 | 0.33 | -1.06 | -1.35 | -2.16 | ◎ | × | ★ | |
| (4)交通機関の便利さ | -4.57 | -4.34 | -4.23 | -5.16 | -4.81 | ||||
| (5)騒音・振動・悪臭等の環境 | 3.25 | 3.42 | 3.27 | 5.81 | 1.46 | ◎ | × | ★ | |
| (6)ゴミの収集・処理の状況 | 3.95 | 3.77 | 3.75 | 5.42 | 3.34 | × | |||
| (7)下水・排水の処理状況 | 2.34 | 3.44 | 4.79 | 2.31 | -1.18 | ◎ | × | ★ | |
| (8)水道の整備状況 | 4.61 | 5.29 | 5.90 | 3.78 | 3.13 | × | |||
| (9)公園・緑地・広場の整備状況 | -1.71 | -2.35 | 0.55 | -1.82 | -2.77 | × | ★ | ||
| (10)スポーツ活動や施設整備の状況 | -1.04 | -1.98 | 0.66 | -0.14 | -1.86 | ||||
| (11)生涯学習活動、芸術・文化活動や施設整備の状況 | -1.02 | -1.61 | 0.72 | -0.51 | -2.04 | ◎ | × | ★ | |
| (12)子供の教育環境 | -0.50 | -0.24 | -1.58 | 0.90 | -0.80 | ||||
| (13)国内外との交流活動 | -0.41 | -0.82 | 0.61 | -0.87 | -0.46 | ||||
| (14)男女平等意識や女性の社会参画の状況 | -0.22 | -0.34 | 0.46 | 0.37 | -1.03 | ◎ | × | ★ | |
| (15)保険・医療サービスや施設整備の状況 | -0.21 | -1.05 | -0.89 | 1.64 | 0.35 | ||||
| (16)福祉サービスや施設整備の状況 | 0.41 | 0.11 | 0.26 | 1.94 | 0.00 | × | |||
| (17)農林業の振興 | -0.46 | 0.39 | -0.44 | -1.37 | -1.04 | ◎ | ★ | ||
| (18)商工業の振興 | -1.88 | -1.73 | -1.00 | -2.22 | -2.56 | × | ★ | ||
| (19)観光の振興 | -1.15 | -1.34 | 1.28 | -1.46 | -2.77 | ◎ | × | ★ | |
| (20)働きが゙いのある職場 | -2.68 | -2.66 | -1.20 | -3.45 | -3.50 | × | ★ | ||
| (21)日常の買い物の便利さ | -3.47 | -2.26 | -3.18 | -5.27 | -4.15 | ★ | |||
| (22)人情味や地域の連帯感 | 1.45 | 2.02 | 0.11 | 3.26 | 0.77 | ◎ | |||
| (23)行政情報や催事情報の提供状況 | -0.59 | -0.98 | -0.22 | 0.78 | -1.14 | ◎ | × | ★ | |
| (24)総合的な町・村の現状について | -0.69 | -0.41 | -0.20 | -0.21 | -1.69 | ◎ | × | ★ | |
| この資料は平成16年に西吾妻合併協議会によって行われた、町・村の現状の満足度についてのアンケート調査に、長野原町・草津町・六合村・嬬恋村の住人1451人が回答した結果です。 各分野の項目ごとに「満足」「やや満足」「どちらともいえない」「やや不満」「不満」の5段階で評価をしてもらい、それを数値化したものです。この評価点は全員が満足を感じると10点で、全員が不満を感じると−10点になります。 但し、(2)の「火災や災害からの安全性」については、一昨年9月の浅間山噴火以前の回答であることにご留意下さい。 |
|||||||||
| @長野原町以外の3ヶ町村と比較して、とりわけ住民評価の低い項目 | ★印 | 24項目中13項目 | |||||||
| A 〃 一番低い評価の項目 | ×印 | 24項目中16項目 | |||||||
| B 〃 一番評価の高い項目 | ○印 | なし | |||||||
| C4ヶ町村全体の数値と比較して、2倍以上の数値で評価の低い項目 | ◎印 | 24項目中10項目 | |||||||
|
立ち遅れの目立つ長野原町をどうしたらバランス良く |